Negara | Jurusan/Bidang | Kuota | Syarat untuk Keberangkatan |
S2 | S3 |
Amerika | Teknik, MIPA, Pertanian, Peternakan, Ekonomi, Jurnalistik, Ilmu Politik, Hukum, Komunikasi dan kesehatan | 15 | 5 | TOEFL ITP 560, IBT 88 atau IELTS 6.5 |
Jerman | Teknik, MIPA, Pertanian, Jurnalistik, Ekonomi, Komunikasi dan kesehatan | 15 | 5 | TOEFL ITP 540, IBT 76 atau IELTS 6.0 |
Australia | ADS, Ilmu Matematika, Pertambangan dan Perminyakan | 30 | 5 | TOEFL ITP 540, IBT 76 atau IELTS 6.0 |
Taiwan | Perikanan, Kelautan, IT, Industri , Desain Produk, Energi Keterbarukan dan Komunikasi | 35 | 5 | TOEFL ITP 500, IBT 59 atau IELTS 5.5 |
Thailand | Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan keperawatan | 10 | 5 | TOEFL ITP 500, IBT 59 atau IELTS 5.5 |
Malaysia | Pendidikan, Ilmu Tafsir, Ilmu Hadist, Pendidikan Kejuruan, Psikologi, Sains Olah Raga dan Seni Budaya | 25 | 5 | TOEFL ITP 500, IBT 59 atau IELTS 5.5 |
Turki | Kebudayaan Islam, Geofisik, Pertambangan, Metalurgi, dan Perminyakan | 15 | 5 | TOEFL ITP 540, IBT 76 atau IELTS 6.0 |
Helsinki | Resolusi Konflik, Auditing dan Ilmu Politik | 12 | 3 | TOEFL ITP 540, IBT 76 atau IELTS 6.0 |
Perancis | Perhotelan (Double degree Prancis dan Universitas Udayana Bali) | 15 |
| TOEFL ITP 540, IBT 76 atau IELTS 6.0 |
|
| 172 | 38 |
|